Средневзвешенная цена по итогам торгов сжиженным нефтяным газом* | ||||||||||||||||
№ п/п | Марка | Производитель | Базис | Регион поставки | октябрь 2020 г. | ноябрь 2020 г. | +/-,% | |||||||||
1 | СПБТ | ЖНГК | CPT | Акмолинская область | 64 242,33 | 57 893,30 | -9,88% | |||||||||
2 | СПБТ | ЖНГК | CPT | Актюбинская область | 61 166,67 | 61 166,67 | 0,00% | |||||||||
3 | СПБТ | ЖНГК | CPT | Алматинская область | 43 345,87 | 43 345,87 | 0,00% | |||||||||
4 | СПБТ | ЖНГК | CPT | Восточно-Казахстанская область | 43 345,87 | 43 345,87 | 0,00% | |||||||||
5 | СПБТ | ЖНГК | CPT | г.Алматы | 46 786,97 | 46 786,97 | 0,00% | |||||||||
6 | СПБТ | ЖНГК | CPT | г.Нур-Султан | 47 680,46 | 47 680,46 | 0,00% | |||||||||
7 | СПБТ | ЖНГК | CPT | Карагандинская область | 69 682,17 | 50 000,00 | -28,25% | |||||||||
8 | СПБТ | ЖНГК | CPT | Костанайская область | 73 005,51 | 72 158,68 | -1,16% | |||||||||
9 | СПБТ | ЖНГК | CPT | Северо-Казахстанская область | 59 228,57 | 59 540,00 | 0,53% | |||||||||
10 | СПБТ | ЖНГК | CPT | Павлодарская область | 43 345,87 | 43 345,87 | 0,00% | |||||||||
12 | СПБТ | ЖНГК | CPT | Жамбылская область | 52 448,50 | 52 448,50 | 0,00% | |||||||||
13 | СПБТ | ЖНГК | CPT | Республика Казахстан | 50 022,75 | 50 022,75 | 0,00% | |||||||||
14 | СПБТ | ЖНГК | EXW | Актюбинская область | 69 526,14 | 65 394,36 | -5,94% | |||||||||
15 | СПБТ | АГПЗ | EXW | Жамбылская область | 43 345,87 | 43 345,87 | 0,00% | |||||||||
16 | БТ | ПКОП | FCA | Туркестанская область | 74 483,86 | 87 218,20 | 17,10% | |||||||||
СПБТ - Пропан-бутан технический, БТ - Бутан технический | ||||||||||||||||
ЖНГК - Жанажольский НГК АО "СНПС Актобемунайгаз", АГПЗ - ТОО "Амангельдинский ГПЗ" | ||||||||||||||||
ПКОП - ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" | ||||||||||||||||
*цены без с учета расходов по доставке. С информацией по расходам до станций назначения можно ознакомиться в Спецификации по сжиженному нефтяному газу по ссылке https://comex.kz/ru/tovary/normdocs-2 | ||||||||||||||||
1.Положения об управляющем комитете
2.Правила проведения торгов сжиженным нефтяным газом
3.Общая спецификация биржевого товара
4.Правила организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через ЭТП
5.Регламент клирингового обслуживания
6.Краткая справка по торгам сжиженным нефтяным газом
7.Спецификации по сжиженному нефтяному газу